May 25, 2022
MAKLUMAT FASILITI KITAR SEMULA NEGERI SEMBILAN
| BIL | DAERAH | ALAMAT | KOORDINAT | |
|---|---|---|---|---|
| LATITUD | LONGITUD | |||
| 1 | Seremban | SWM Environment | 2.69923000 | 101.92280300 |
| 2 | Seremban | Sri Carcosa, S2 | 2.691076 | 101.898356 |
| 3 | Seremban | Taman Arowana Indah | 2.67856300 | 101.91575100 |
| 4 | Seremban | Kampung Sentosa Jaya | 2.71397500 | 101.98157100 |
| 5 | Seremban | Perpustakaan Awam Negeri Sembilan | 2.69934000 | 101.91337000 |
| 6 | Seremban | Majlis Bandaraya Seremban | 2.70541000 | 101.96019200 |
| 7 | Rembau | Masjid Kariah Masjid Tanah Chembong | 2.60655200 | 102.07850000 |
| 8 | Rembau | Majlis Daerah Rembau | 2.59124500 | 102.09922400 |
| 9 | Jelebu | Majlis Daerah Jelebu | 2.93865300 | 102.07214500 |
| 10 | Seremban | Surau Taman Ampangan | 2.72592000 | 101.99972400 |
| 11 | Seremban | Taman Sri Inai | 2.75204900 | 101.96271900 |
| 12 | Seremban | Kalista 2 | 2.677764 | 101.900789 |
| 13 | Port Dickson | Majlis Perbandaran Port Dickson | 2.52656800 | 101.81064600 |
| 14 | Kuala Pilah | Majlis Daerah Kuala Pilah | 2.73841600 | 102.24709600 |
| 15 | Tampin | Majlis Daerah Tampin | 2.46947400 | 102.22898500 |
| 16 | Tampin | Kampung Tengah, Gemencheh | 2.543802 | 102.41442 |
